Course Description
Общие параметры | |
---|---|
Производитель | SOWA |
Сенсор | 2 Мп, 1/2.8 CMOS Sony Exmor Starlight |
Объектив | Вариофокальный 2.8-12мм |
Чувствительность | 0.0001 люкс |
Угол обзора | 108° (2.8мм) — 33° (12мм) |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 |
Разрешение |
1920×1080 (Full HD), 1280×960 (960H),1280×720 (HD), 640×480 (VGA), 320×240 (QVGA) |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | До 8 Мбит/с |
Скорость затвора | От 1/50 с до 1/100000 сек. (автоматически) |
Количество потоков | Два (основной и дополительный) |
Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр |
DWDR | Есть |
Детекция движения | Есть |
Сигнал/Шум | Не менее 48 дБ |
Баланс белого | Автоматический/ручной |
Компенсация засветки | Автоматическая/ручная |
Гамма-коррекция | 0.45 |
Сеть и интерфейсы | |
Поддерживаемые протоколы | ONVIF, RTSP, P2P, TCP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP,
PPPoE, POP3, RTP, UDP, NTP, ARP, MULTICAST, UPnP |
Безопасность | Защита паролем |
Управление | WEB интерфейс (на русском языке) |
Браузер | Просмотр и управление: Internet Explorer
Просмотр: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Yandex, Safari |
Подсветка | |
Включение | Автоматически |
Подсветка | ИК-светодиоды (30 диодов) |
Угол освещения | 90° |
Дальность | До 30м |
Эксплуатация | |
Питание | 12В (DC), POE (802.3af) |
Потребляемая мощность | 5.5Вт с включенной ИК подсветкой |
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) |
Разъемы | RJ 45, Jack 2.1 |
Физические параметры |
|
Материал корпуса | Пластик |
Класс защиты | IP 30 |
Вес | 359гр (434гр в упаковке) |
Размеры | Ø125; 90мм (140х140х110мм в упаковке) |
Комплектация |
|
Камера, вариофокальный объектив, крепежный комплект, компакт диск (ПО, документация), упаковочная тара |